USAIN BOLT
Usain Bolt
Usain St. Leo Bolt es un velocista, ex atleta profesional y futbolista jamaicano, actualmente juega en el Central Coast Mariners de la A-League de Australia y juega como delantero.En el año 2008 consiguió su primer récord mundial en los 100m lisos con 9,72s.
INICIOS
Bajo la dirección de su nuevo entrenador Fitz Coleman, Bolt se inició en el profesionalismo el año 2004, y su primera competición fue en los Juegos Carfta de Bermudas. Allí se consagró como el primer velocista en categoría júnior en correr los 200 m por debajo de los veinte segundos, por lo que conquistó un nuevo récord con un registro de 19,93 s. Además, fue galardonado nuevamente con el trofeo «Austen Sealy» como el mejor atleta del evento. Una lesión en el tendón de la corva casi impidió su asistencia al Campeonato Mundial Júnior de ese año, pero fue seleccionado para el equipo olímpico de Jamaica. Asistió a los Juegos Olímpicos de Atenas lleno de confianza y con un nuevo récord en su haber. Sin embargo, una lesión en la pierna le impidió correr a plenitud y terminó eliminado en la primera ronda de los 200 m con un registro opaco de 21,05 s. Los duros entrenamientos de esos años parecían afectarle, lo que se sumaba al padecimiento de escoliosis y una pierna derecha más corta.Pese a todo, instituciones colegiales de los Estados Unidos le ofrecían becas para atletas sobre la base de su notable desempeño, pero el jovencito de la parroquia de Trelawny las rechazó todas, alegando que se encontraba satisfecho de permanecer en Jamaica. Por el contrario, escogió los alrededores de la Universidad Tecnológica como su campo de entrenamiento, a pesar del anticuado gimnasio y la gastada pista de atletismo que había utilizado desde sus años de amateur.
El año 2005, Bolt comenzó a trabajar con su nuevo entrenador Glen Mills, a lo que sumaría un cambio de actitud con respecto al atletismo. Mills sabía del potencial del atleta y se propuso modificar cualquier tipo de comportamiento alejado de su profesión; además le llevó a consulta con el médico alemán Muller-Wolhlfahrt para el tratamiento de la escoliosis, y desde entonces comenzó a superar el trastorno. La preparación arrancó para la siguiente temporada, en la que tendría como compañeros a experimentados velocistas como Kim Collins y Dwain Chambers. Ya para el mes de julio superaría por un tercio de segundo la marca de los 200 m en el campeonato centroamericano y del Caribe con un tiempo de 20,03 s, y posteriormente estableció su mejor registro personal del año en la misma prueba en la ciudad de Londres (Inglaterra) en el Crystal Palace, al parar el cronómetro en 19,99 s.
No obstante, el infortunio apareció una vez más en el Campeonato Mundial de Atletismo de 2005. Previo al evento, Bolt sabía que su trabajo personal y deportivo había mejorado desde los Juegos Olímpicos de 2004, y consideraba que en el campeonato mundial llenaría las expectativas del público; él mismo aseveraba que quería superar lo ocurrido en Atenas. De hecho, clasificó a la final de los 200 m con registros menores a los 21 segundos, pero sufrió una lesión durante la carrera y acabó en el último lugar con un tiempo de 26,27 s.
Año | Campeonato | Lugar | Resultado | Distancia | Marca |
---|---|---|---|---|---|
2002 | Campeonato del Mundo Júnior 2002 | Kingston, Jamaica | 1º | 200 metros | 20,61 s |
2002 | Campeonato del Mundo Júnior 2002 | Kingston, Jamaica | 2º | 4×100m relevos | 39,15 s NJR |
2002 | Campeonato del Mundo Júnior 2002 | Kingston, Jamaica | 2º | 4×400m relevos | 3:04.06 NJR |
2003 | Campeonato del Mundo de la Juventud 2003 | Sherbrooke, Canadá | 1º | 200 metros | 20,40 s |
2005 | Campeonato de América Central y el Caribe 2005 | Nassau, Bahamas | 1º | 200 metros | 20,40 s |
2007 | Campeonatos del Mundo de 2007 | Osaka, Japón | 2º | 200 metros | 19,91 s |
2007 | Campeonatos del Mundo de 2007 | Osaka, Japón | 2º | 4×100 metros | 37,89 s |
2008 | Juegos Olímpicos 2008 | Pekín, China | 1º | 100 metros | 9,69 s (WR) |
2008 | Juegos Olímpicos 2008 | Pekín, China | 1º | 200 metros | 19,30 s (WR) |
2009 | Campeonatos del Mundo 2009 | Berlín, Alemania | 1º | 100 metros | 9,58 s (WR) |
2009 | Campeonatos del Mundo 2009 | Berlín, Alemania | 1º | 200 metros | 19,19 s (WR) |
2009 | Campeonatos del Mundo 2009 | Berlín, Alemania | 1º | 4×100 metros | 37,31 s (CR) |
2011 | Campeonatos del Mundo 2011 | Daegu, Corea del Sur | 1º | 200 metros | 19,40 s |
2011 | Campeonatos del Mundo 2011 | Daegu, Corea del Sur | 1º | 4×100 metros | 37,04 s (WR) |
2012 | Juegos Olímpicos 2012 | Londres, Reino Unido | 1º | 100 metros | 9,63 s (OR) |
2012 | Juegos Olímpicos 2012 | Londres, Reino Unido | 1º | 200 metros | 19,32 s |
2012 | Juegos Olímpicos 2012 | Londres, Reino Unido | 1º | 4×100 metros | 36,84 s (WR) |
2013 | Campeonato Mundial de 2013 | Moscú, Rusia | 1º | 100 metros | 9,77 s |
2013 | Campeonato Mundial de 2013 | Moscú, Rusia | 1º | 200 metros | 19,66 s |
2013 | Campeonato Mundial de 2013 | Moscú, Rusia | 1º | 4×100 metros | 37,36 s |
2015 | Campeonato Mundial de 2015 | Pekín, China | 1° | 100 metros | 9,79 s |
2015 | Campeonato Mundial de 2015 | Pekín, China | 1° | 200 metros | 19,55 s (WL) |
2015 | Campeonato Mundial de 2015 | Pekín, China | 1° | 4x100 metros | 37,37 s |
2016 | Juegos Olímpicos 2016 | Río de Janeiro, Brasil | 1º | 100 metros | 9,81 s |
2016 | Juegos Olímpicos 2016 | Río de Janeiro, Brasil | 1º | 200 metros | 19,78 s |
2016 | Juegos Olímpicos 2016 | Río de Janeiro, Brasil | 1º | 4x100 metros | 37,27 s |
2017 | Campeonato Mundial de 2017 | Londres, Reino Unido | 3º | 100 metros | 9,95 s |
Comentarios
Publicar un comentario