Serena Williams
Es la mejor jugadora de tenis del mundo, ha ganado 23 títulos individuales en torneos Grand Slam, y ha ostentado la primera posición en el ranking WTA durante más de 300 semanas. Es hermana menor de otra jugadora de tenis, Venus Williams, entre ambas poseen ocho medallas olímpicas.
Por otra parte, Serena logró cuatro medallas de oro en los Juegos Olímpicos, una Copa Federación y dos Copa Hopman. Además, es la única tenista en haber completado el Golden Slam de carrera en las dos modalidades (individuales y dobles).
Cuando tenía cuatro años y medio de edad ganó su primer torneo y antes de cumplir los 10, ya había participado en 49 torneos y ganado 46 de ellos. En un momento, reemplazó a su hermana Venus como la jugadora número 1 menor de 12 años en California.
En 2017 tuvo una hija, Alexis Olympia Oharian Jr., despues de estar sin jugar una temporada, volvió a jugar al tenis y sufrió machismo y racismo en las pistas. Hubo varias polémicas debido a que llevó a un partido un mono terapéutico, que según los árbitros no cumplía el reglamento (como protesta, llevó el tutú de la imagen a otros partido), y luego un famoso dibujante realizó una caricatura en la que criticaba su comportamiento de forma racista y machista.
Estos son algunos de sus logros:
Año | Campeonato | Oponente en la final | Resultado |
1999 | Abierto de EE.UU. | Martina Hingis | 6-3, 7-6(4) |
2002 | Roland Garros | Venus Williams | 7-5, 6-3 |
2002 | Wimbledon | Venus Williams | 7-6(4), 6-3 |
2002 | Abierto de EE.UU. (2) | Venus Williams | 6-4, 6-3 |
2003 | Abierto de Australia | Venus Williams | 7-6(4), 3-6, 6-4 |
2003 | Wimbledon (2) | Venus Williams | 4-6, 6-4, 6-2 |
2005 | Abierto de Australia (2) | Lindsay Davenport | 2-6, 6-3, 6-0 |
2007 | Abierto de Australia (3) | María Sharápova | 6-1, 6-2 |
2008 | Abierto de EE.UU. (3) | Jelena Janković | 6-4, 7-5 |
2009 | Abierto de Australia (4) | Dinara Sáfina | 6-0, 6-3 |
2009 | Wimbledon (3) | Venus Williams | 7-6(3), 6-2 |
2010 | Abierto de Australia (5) | Justine Henin | 6-4, 3-6, 6-2 |
2010 | Wimbledon (4) | Vera Zvonareva | 6-3, 6-2 |
2012 | Wimbledon (5) | Agnieszka Radwańska | 6-1, 5-7, 6-2 |
2012 | Abierto de EE.UU. (4) | Victoria Azarenka | 6-2, 2-6, 7-5 |
2013 | Roland Garros (2) | María Sharápova | 6-4, 6-4 |
2013 | Abierto de EE.UU. (5) | Victoria Azarenka | 7-5, 6-7(6), 6-1 |
2014 | Abierto de EE.UU. (6) | Caroline Wozniacki | 6-3, 6-3 |
2015 | Abierto de Australia (6) | María Sharápova | 6-3, 7-6(5) |
2015 | Roland Garros (3) | Lucie Šafářová | 6-3, 6-7(2), 6-2 |
2015 | Wimbledon (6) | Garbiñe Muguruza | 6-4, 6-4 |
2016 | Wimbledon (7) | Angelique Kerber | 7-5, 6-3 |
2017 | Abierto de Australia (7) | Venus Williams | 6-4, 6-4 |
Año | Campeonato | Oponente en la final | Resultado |
1999 | Abierto de EE.UU. | Martina Hingis | 6-3, 7-6(4) |
2002 | Roland Garros | Venus Williams | 7-5, 6-3 |
2002 | Wimbledon | Venus Williams | 7-6(4), 6-3 |
2002 | Abierto de EE.UU. (2) | Venus Williams | 6-4, 6-3 |
2003 | Abierto de Australia | Venus Williams | 7-6(4), 3-6, 6-4 |
2003 | Wimbledon (2) | Venus Williams | 4-6, 6-4, 6-2 |
2005 | Abierto de Australia (2) | Lindsay Davenport | 2-6, 6-3, 6-0 |
2007 | Abierto de Australia (3) | María Sharápova | 6-1, 6-2 |
2008 | Abierto de EE.UU. (3) | Jelena Janković | 6-4, 7-5 |
2009 | Abierto de Australia (4) | Dinara Sáfina | 6-0, 6-3 |
2009 | Wimbledon (3) | Venus Williams | 7-6(3), 6-2 |
2010 | Abierto de Australia (5) | Justine Henin | 6-4, 3-6, 6-2 |
2010 | Wimbledon (4) | Vera Zvonareva | 6-3, 6-2 |
2012 | Wimbledon (5) | Agnieszka Radwańska | 6-1, 5-7, 6-2 |
2012 | Abierto de EE.UU. (4) | Victoria Azarenka | 6-2, 2-6, 7-5 |
2013 | Roland Garros (2) | María Sharápova | 6-4, 6-4 |
2013 | Abierto de EE.UU. (5) | Victoria Azarenka | 7-5, 6-7(6), 6-1 |
2014 | Abierto de EE.UU. (6) | Caroline Wozniacki | 6-3, 6-3 |
2015 | Abierto de Australia (6) | María Sharápova | 6-3, 7-6(5) |
2015 | Roland Garros (3) | Lucie Šafářová | 6-3, 6-7(2), 6-2 |
2015 | Wimbledon (6) | Garbiñe Muguruza | 6-4, 6-4 |
2016 | Wimbledon (7) | Angelique Kerber | 7-5, 6-3 |
2017 | Abierto de Australia (7) | Venus Williams | 6-4, 6-4 |
Comentarios
Publicar un comentario